8(985)353-69-68  

  Главная Каталог Электродвигатель Новости Услуги Наши партнеры Объекты Контакты заказ Продукты для промышленной автоматизации OMRON
Продукты для промышленной автоматизации OMRON
Импортные редукторы и мотор-редукторы
Импортные электродвигатели  
Мотор-редукторы,Мотор-барабаны
Тахогенераторы Rotex Elettromeccanica  
Асинхронные электродвигатели и Серводвигатели Magnetic S.r.l.
Электродвигатели с водяным охлаждением  
Электродвигатели постоянного тока  
Высоковольтные электродвигатели
Электродвигатели CELMA Indukta S.A.  
Электродвигатели MENZEL ELEKTROMOTOREN  
Электродвигатели FELM S.r.l. Italy  
Электродвигатели Siemens и частотные преобразователи Siemens
Электродвигатели BROOK CROMPTON
Приводная техника Stoeber Antriebstechnik GmbH+Co.  
Emod Motoren GmbH  
Электродвигатели CEG S.r.l. Italy  
Электродвигатели Electro ADDA  
Электродвигатели Fimec  
 
Каталог продукции >> Продукты для промышленной автоматизации OMRON >>  Электродвигатели импортозамещение CENELEC
НАЗАД

Электродвигатели  импортозамещение  CENELEC

Импортозамещение (CENELEC)

 
Общее описание
Асинхронные трёхфазные электродвигатели серий АИС, 6А(М), 5А…К, 7AVEC по нормам CENELEC (с привязкой по DIN) взаимозаменяемы по установочно-присоединительным размерам с общепромышленными электродвигателями европейских производителей. Концерн Русэлпром выпускает электродвигатели по нормам CENELEC общего назначения, соответствующие классам энергоэффективности IE1 и IE2 по IEC60034-30.

Основные параметры
  •  Мощность, кВт: 4 - 200
  •  Высота оси вращение, мм: 160 - 315
  •  Частота вращения, об/мин: 500 - 3000
  •  Степень защиты: IP 54, 55

Технические характеристики
Тип двигателя Рном, кВт nном, об/мин КПД, % cos φ Iном при 400 В, А Мном, Н·м Мпуск / Мном Iпуск / Iном Ммакс / Мном Масса IM1…, кг Сервис-фактор
n = 3000 об/мин
АИС160MA2 11 2910 88,0 0,88 20,5 36,1 2,7 8,5 3,5 81 1,15
АИС160MB2 15 2895 89,5 0,90 26,9 49,5 2,5 8,0 3,2 91 1,1
6AМ160L2 18,5 2920 90,5 0,89 33,2 60,5 2,2 7,0 3,0 113 1,15
6A160L2 18,5 2920 90,5 0,89 33,2 60,5 2,2 7,0 3,0 133 1,15
6AМ180M2 22 2915 90,5 0,89 39,4 72,1 2,3 6,8 2,9 118 1,15
6A180M2 22 2915 90,5 0,89 39,4 72,1 2,3 6,8 2,9 140 1,15
АИС200LA2 30 2940 91,5 0,89 53,2 97,4 2,1 6,8 3,0 185
5A200LB2K 37 2940 93,0 0,90 63,8 120 2,3 7,4 3,0 255 1,15
5A225M2K 45 2940 93,4 0,90 77,3 146 2,4 7,4 3,0 275 1,1
5A250M2K 55 2950 93,4 0,91 93,4 178 2,3 7,5 2,8 340 1,1
5A280S2K 75 2960 93,6 0,92 126 242 2,0 7,5 3,0 485 1,15
5A280M2K 90 2960 94,0 0,92 150 290 2,0 7,5 3,0 515 1,15
6A315S2 110 2965 93,5 0,92 185 354 1,6 6,5 2,3 685 1,1
6A315M2 132 2965 94,5 0,92 219 425 1,8 7,2 2,5 770 1,15
6A315LA2 160 2965 94,0 0,93 264 515 1,8 7,5 2,5 970 1,15
6A315LB2 200 2970 95,0 0,93 327 643 1,8 8,0 2,7 1110 1,1
n = 1500 об/мин
6A132М4 7,5 1450 87,5 0,86 14,4 49,4 2,3 7,0 2,9 74 1,15
АИС160M4 11 1450 89,0 0,86 20,7 72,4 2,2 7,3 3,0 87 1,15
6AМ160L4 15 1450 89,5 0,86 28,1 98,8 2,2 6,1 2,6 115 1,15
6A160L4 15 1450 89,5 0,86 28,1 98,8 2,2 6,1 2,6 127 1,15
6AМ180M4 18,5 1450 90,0 0,86 34,5 122 2,2 6,5 2,6 121 1,15
6A180M4 18,5 1450 90,0 0,86 34,5 122 2,2 6,5 2,6 142 1,15
6AМ180L4 22 1450 90,5 0,84 41,8 145 2,3 6,1 2,6 131 1,15
6A180L4 22 1450 90,5 0,84 41,8 145 2,3 6,1 2,6 152 1,15
АИС200L4 30 1455 91,4 0,86 55,1 197 2,5 6,8 2,6 190
5A225S4K 37 1470 92,0 0,85 68,3 240 2,4 6,7 2,5 260 1,15
5A225M4K 45 1470 92,5 0,85 82,6 292 2,8 7,1 2,8 280 1,1
5A250M4K 55 1475 93,0 0,86 99,3 356 2,2 6,5 2,2 350 1,1
5A280S4K 75 1485 94,3 0,85 135 482 2,2 7,2 2,3 490 1,15
5A280M4K 90 1485 95,0 0,88 155 579 2,2 7,3 2,3 525 1,15
6A315S4 110 1485 95,1 0,87 192 707 2,1 6,4 2,0 742 1,15
6A315M4 132 1485 95,8 0,88 226 849 2,3 7,5 2,2 855 1,15
6A315LA4 160 1485 95,3 0,89 272 1029 1,9 6,2 2,2 1057 1,1
6A315LB4 200 1485 95,6 0,89 339 1286 1,9 6,5 2,0 1150
n = 1000 об/мин
6A132МВ6 5,5 955 84,5 0,80 11,7 55,0 2,2 6,0 2,8 74 1,15
АИС160M6 7,5 960 85,5 0,80 15,8 74,6 2,2 6,3 2,8 86 1,15
6AM160L6 11 970 87,0 0,82 22,3 108 1,9 6,5 2,5 109 1,15
6A160L6 11 970 87,0 0,82 22,3 108 1,9 6,5 2,5 122 1,15
6AM180L6 15 970 88,5 0,83 29,5 148 2,0 6,8 2,7 130 1,15
6A180L6 15 970 88,5 0,83 29,5 148 2,0 6,8 2,7 150 1,15
АИС200LA6 18,5 975 89,0 0,84 35,7 181 2,0 6,5 2,8 180 1,15
5A200LB6K 22 975 90,5 0,83 42,3 216 2,2 6,0 2,2 250 1,15
5A225M6K 30 975 90,5 0,84 57,0 294 2,4 6,0 2,2 285 1,1
5A250M6K 37 980 91,5 0,84 69,5 361 2,3 6,2 2,5 335 1,15
5A280S6K 45 985 93,0 0,84 83,1 436 2,0 6,2 2,0 440 1,15
5A280M6K 55 985 92,5 0,84 102 533 2,0 6,2 2,0 460
6A315S6 75 990 94,5 0,85 135 724 1,9 6,2 2,0 720 1,15
6A315M6 90 990 94,5 0,85 162 868 1,9 6,2 2,2 780 1,15
6A315LA6 110 990 94,8 0,89 188 1061 1,8 6,9 2,6 913 1,15
6A315LB6 132 990 95,0 0,90 223 1273 1,6 6,6 2,4 1010 1,15
n = 750 об/мин
АИС160MA8 4 715 82,0 0,70 10,1 53,4 2,0 4,8 2,5 75 1,15
АИС160MB8 5,5 715 83,0 0,73 13,1 73,5 2,0 5,3 2,5 85 1,15
6AM160L8 7,5 725 86,0 0,72 17,5 98,8 1,6 5,0 2,2 108 1,15
6A160L8 7,5 725 86,0 0,72 17,5 98,8 1,6 5,0 2,2 120 1,15
6AM180L8 11 725 87,0 0,74 24,7 145 1,6 5,0 2,2 125 1,15
6A180L8 11 725 87,0 0,74 24,7 145 1,6 5,0 2,2 145 1,15
АИС200L8 15 730 88,0 0,75 32,8 196 1,9 6,2 2,3 180 1,1
5A225S8K 18,5 735 90,0 0,76 39,0 240 2,0 6,4 2,7 250 1,15
5A225M8K 22 735 90,0 0,77 45,8 286 2,0 6,2 2,6 265 1,15
5A250M8K 30 735 91,0 0,78 61,0 390 2,1 5,5 2,2 345 1,15
5A280S8K 37 740 92,0 0,73 79,5 478 1,8 6,5 2,6 440 1,15
5A280M8K 45 740 93,0 0,75 93,1 581 1,8 6,8 2,6 470 1,15
6A315S8 55 740 93,6 0,83 102 710 1,9 5,9 2,0 705 1,15
6A315M8 75 740 94,0 0,82 140 968 2,0 6,0 2,1 790 1,15
6A315LA8 90 740 94,5 0,85 162 1162 1,4 6,0 2,1 965 1,15
6A315LB8 110 740 94,5 0,86 195 1420 1,4 6,0 2,1 1025 1,1


   
K-P-D.ru
    :    Главная     :    Каталог     :    Электродвигатель     :    Новости     :    Услуги     :    Наши партнеры     :    Объекты     :    Контакты     :    заказ     :    Продукты для промышленной автоматизации OMRON